(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,爱建集团(600643)获外资买入237.29万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有爱建集团4365.55万股,占流通股2.70%,累计持股成本9.63元,持股亏损39.44%。
爱建集团最近5个交易日上涨13.87%,陆股通累计净买入385.71万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价5.38元;最近20个交易日上涨16.60%,陆股通累计净买入679.38万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价5.12元;最近60个交易日上涨9.38%,陆股通累计净买入252.48万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价5.25元。
爱建集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 4365.55万 | 2.70 | 1358.53万 | 237.29万 | 9.63 |
2023-7-28 | 4128.26万 | 2.55 | -224.03万 | -41.26万 | 9.85 |
2023-7-27 | 4169.52万 | 2.58 | 322.87万 | 61.34万 | 9.81 |
2023-7-26 | 4108.18万 | 2.54 | 360.6万 | 68.52万 | 9.88 |
2023-7-25 | 4039.66万 | 2.49 | 312.02万 | 59.82万 | 9.95 |
2023-7-24 | 3979.85万 | 2.46 | 160.42万 | 31.4万 | 10.02 |
2023-7-21 | 3948.45万 | 2.44 | 612.83万 | 119.98万 | 10.06 |
2023-7-20 | 3828.47万 | 2.36 | 145.62万 | 28.51万 | 10.22 |
2023-7-19 | 3799.95万 | 2.35 | 197.65万 | 39.06万 | 10.26 |
2023-7-18 | 3760.89万 | 2.32 | -62.73万 | -12.49万 | 10.31 |
X 关闭