(资料图)
3月12日,亚太股份披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | |
营业总收入 | 3,761,236,747.10 | 3,630,605,187.53 | 3.60% |
营业利润 | 70,460,905.92 | 49,754,551.39 | 41.62% |
利润总额 | 71,424,000.52 | 51,052,912.60 | 39.90% |
归属于上市公司股东的净利润 | 66,676,302.69 | 43,903,918.71 | 51.87% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 34,420,054.16 | -17,265,436.34 | 299.36% |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.06 | 50% |
加权平均净资产收益率 | 2.46 | 1.64 | 0.82 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
总资产 | 6,521,155,093.98 | 5,869,047,229.78 | 11.11% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,676,725,808.37 | 2,677,922,804.28 | -0.04% |
股本 | 737,687,976.00 | 737,683,858.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.63 | 3.63 | 0.00% |
X 关闭